Статистика раздела "Аксаков Сергей Тимофеевич":

Lib.ru: "Классика": Собрание сочинений

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Jun 1 01:17:05 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul0131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    По разделу 10953813495 1 331 298 344 322 383 289 308 332 323 288 276 1 12 13 18 16 16 9 10 12 11 11 9 11 8 12 6 5 12 9 15 6 8 10 6 13 10 8 11 6 16 13 9 10 7 8 6 9 10 22 8 12 11 10 8 15 9 10 11 7 9 8 16 8 15 6 6 8 8 8 13 12 8
    Детские годы Багрова-внука 1981543272 0 315 280 290 317 375 269 285 320 302 271 248 0 12 13 18 16 16 9 10 12 11 11 9 6 8 12 6 3 12 5 15 5 8 10 6 13 7 7 11 6 16 13 9 10 7 8 6 8 10 22 8 12 11 10 8 15 9 8 11 7 9 7 16 8 15 6 4 8 8 1 13 11 4
    Записки ружейного охотника Оренбургской губернии 752331761 0 152 174 199 149 178 161 147 162 138 168 133 0 6 3 2 8 5 5 5 4 3 7 6 6 4 2 3 0 3 6 5 4 5 8 5 5 10 8 6 5 6 4 3 2 3 6 5 9 4 7 5 4 6 5 4 5 8 10 4 5 3 7 7 4 5 6 5 5 5 8 7 12 8
    Записки об уженье рыбы 872691713 0 151 119 126 145 166 152 157 184 183 149 181 0 5 6 6 8 4 3 5 2 6 5 2 11 3 5 4 4 5 9 5 5 2 5 4 4 2 7 5 6 5 4 4 2 4 4 3 4 5 3 6 4 8 9 4 7 2 5 4 2 2 2 8 4 6 4 2 4 2 3 2 2 2
    Семейная хроника 777871637 0 128 132 160 165 161 191 164 168 142 121 105 0 6 4 9 7 1 4 1 1 7 4 5 5 2 2 3 4 4 6 7 3 2 6 4 5 4 4 4 2 4 5 3 6 5 4 4 5 3 5 7 2 3 3 3 3 3 5 3 2 2 8 4 3 7 3 2 6 2 8 13 6 2
    Аленький цветочек 397401395 0 134 91 109 98 125 112 121 151 140 164 150 0 6 3 5 6 6 2 4 3 5 2 1 4 5 5 6 5 5 4 8 5 2 7 4 4 5 7 8 2 2 2 1 3 4 3 3 3 2 3 2 2 4 4 4 2 4 3 2 3 3 7 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3
    История моего знакомства с Гоголем 361601080 0 81 115 118 96 103 108 137 90 80 69 83 0 5 1 3 6 2 2 3 2 3 2 1 2 1 3 1 2 1 1 4 4 2 5 1 3 2 3 2 2 6 1 5 2 3 2 4 6 4 3 2 4 4 7 4 5 2 4 3 1 2 6 6 1 4 4 2 4 4 2 7 7 6
    Литературные и театральные воспоминания 20325950 0 86 98 91 72 75 69 90 98 79 96 96 0 7 3 3 6 2 3 3 1 4 3 2 4 1 3 1 3 2 5 2 3 2 3 4 3 1 2 2 2 2 3 1 4 2 5 4 4 3 4 2 2 2 6 3 4 3 3 2 1 4 3 4 5 2 2 2 3 2 3 4 3 7
    Воспоминания 30257909 0 74 89 86 94 85 68 53 74 98 89 99 0 3 2 0 3 0 1 1 0 1 2 0 2 4 5 2 2 2 2 4 3 2 4 3 3 1 2 5 5 4 4 2 2 2 4 5 5 3 6 4 2 4 3 4 2 3 2 1 1 4 3 1 1 6 1 6 2 2 1 4 2 3
    Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах 41797904 0 97 99 93 89 94 93 125 62 52 45 55 0 3 3 3 5 2 2 4 2 2 1 6 4 3 3 1 1 2 3 4 4 5 5 2 3 1 3 6 3 2 6 3 3 1 4 2 4 3 4 4 5 4 3 4 6 4 2 3 3 2 1 3 5 3 2 6 3 3 5 1 4 2
    Избранные стихотворения 47699877 0 100 91 84 77 86 70 63 80 76 76 74 0 3 2 3 5 4 1 3 3 2 2 3 3 2 4 3 1 3 2 7 4 3 3 3 5 4 3 3 4 5 3 4 3 2 2 4 3 5 4 2 5 4 3 2 3 1 3 1 3 5 5 1 4 2 2 3 4 4 1 3 3 4
    Яков Емельянович Шушерин и современные ему театральные знаменитости 27042809 0 99 92 83 68 72 75 87 77 47 47 62 0 3 2 2 9 5 3 6 6 1 4 2 3 3 4 3 4 2 3 4 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 6 4 4 2 3 6 2 2 3 2 4 2 1 3 5 4 1 3 5 2 4 4 1 3 3 2
    Очерки и незавершенные произведения 88634796 0 100 96 93 74 74 53 43 57 62 91 53 0 1 2 5 4 6 6 3 1 1 3 3 3 2 2 4 2 1 3 5 6 2 4 2 4 2 4 3 4 6 2 4 2 2 4 3 3 5 2 5 4 4 4 4 6 3 2 4 2 2 2 4 5 2 2 4 2 4 2 5 2 1
    Аксаковы 19627728 0 83 72 72 76 80 81 70 89 31 33 41 0 4 4 4 3 4 3 1 4 2 3 2 2 1 3 2 1 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 2 2 5 3 2 3 4 2 7 5 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 4 1 2 2 4 1 1 3 2 1 2 1 2
    С. Машинский. Сергей Тимофеевич Аксаков 30438713 0 85 79 71 57 58 59 44 54 74 68 64 0 1 3 4 5 2 2 2 2 1 3 4 6 2 3 3 2 1 3 4 4 1 3 4 4 3 3 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 2 4 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 5 2 1
    Д. П. Святополк-Мирский. Аксаков 11134666 0 80 58 58 54 67 50 41 53 64 73 68 0 3 1 3 3 5 2 3 5 4 1 1 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 6 1 4 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 2 3 4 3 3 1 3 1 1 1 1 4 3 2 4 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1
    Уральский казак 11398603 0 64 58 46 40 56 49 63 61 55 64 47 0 3 1 2 3 2 1 1 2 4 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 4 2 2 3 2 1 3 2 4 1 1 2 2 2 4 1 3 4 3 3 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1
    О романе Ю. Жадовской "В стороне от большого света" 14548538 0 65 62 65 53 64 56 37 31 21 42 42 0 1 4 1 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 3 2 2 2 4 1 4 2 1 2 1 1 2 3 1 3 2 2 4 2 3 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 5 3 4 2 1 2 2 1 2 1 2
    Воспоминание об Александре Семеновиче Шишкове 7473535 0 63 72 65 57 63 51 32 30 26 41 35 0 2 1 1 5 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 0 2 1 1 0 1 2 3 1 3 3 1 5 2 5 2 5 1 1 5 3 2 6 4 2 3 4 1 1 3 1 1 4 4 2 2 3 4 2 1 4 2 1 2 1 1 1
    Аксаков С. Т.: биобиблиографическая справка 11472533 0 64 70 64 49 56 53 46 26 45 32 28 0 3 1 1 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 4 1 5 3 2 2 3 4 2 4 2 1 5 3 2 2 2 2 1 5 1 4 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul0131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    С. П. Фатеев. Об эволюции мировоззрения С. Т. Аксакова 8714513 0 62 56 62 55 58 43 29 42 33 34 39 0 2 3 2 4 2 1 2 1 2 2 1 3 2 3 2 1 2 2 3 1 2 4 2 3 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 1 4 2 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 4 1 1 2 3 1 1 2 1
    Хронологический указатель произведений, 7205512 0 64 62 67 60 54 34 36 38 37 31 29 0 4 2 2 5 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 4 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 3 1 3 3 2 4 2 3 1 1 4 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1
    Словарь трудных для понимания слов 10514498 0 67 63 66 53 59 41 29 32 24 40 24 0 3 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 4 5 2 3 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 4 3 2 3 2 3 2 2 1 4 1 1 1 5 1 1 2 5 1 1 3 2 2 1 2 1
    "Ненависть к людям и раскаяние" 3265492 0 61 57 55 49 65 41 27 39 38 36 24 0 2 2 1 5 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 4 1 2 2 2 1 1 4 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 3 3 1 3 2 2 4 2 2 2 3 1 1 2 2 1 3 1 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1
    В. С. Соловьев. Из воспоминаний. Аксаковы 11556484 0 73 57 62 45 48 50 34 33 23 28 31 0 3 1 4 6 1 1 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 5 2 2 2 4 1 1 3 4 1 2 2 2 1 3 2 2 3 3 1 2 4 1 1 2 1 2 3 1 1 2 4 2 1 2 2 1 1 2 1
    Состав собрания сочинений в 5 томах 8697482 0 65 61 67 53 54 38 29 29 24 36 26 0 2 1 1 4 2 1 2 2 3 2 1 4 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 2 2 1 3 1 2 4 1 2 1 3 2 1 1 4 1 1 2 1
    Из писем к С. П. Шевыреву 4047441 0 61 58 61 47 53 47 29 23 19 21 22 0 3 1 2 5 1 1 2 2 1 1 2 3 2 5 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 3 1 2 4 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 1 2 1 3 3 3 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2
    Статьи об охоте 23314440 1 38 44 35 31 31 29 47 38 34 45 67 1 0 2 1 3 1 1 2 0 1 1 0 3 1 1 1 0 1 1 1 2 0 5 2 1 0 1 2 2 2 0 0 3 3 1 0 2 1 1 1 0 2 1 3 0 2 2 2 0 2 1 0 1 4 2 2 2 2 1 1 0 2
    Воспоминания о Дмитрии Борисовиче Мертваго 4930410 0 48 53 61 51 51 38 20 24 16 28 20 0 1 1 0 3 0 1 1 0 0 0 1 1 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 1 2 4 2 1 2 2 2 1 4 1 1 3 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2
    Собирание бабочек 4328276 0 32 31 30 27 17 17 34 26 30 20 12 0 2 1 2 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 4 1 3 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2 1 0 1
    1-е письмо из Петербурга к издателю "Московского вестника" 2674228 0 23 20 26 16 13 12 27 36 23 17 15 0 0 0 1 3 1 1 1 2 1 0 0 2 1 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
    Биография Михаила Николаевича Загоскина 2909218 0 24 31 20 17 17 14 25 24 15 16 15 0 0 0 1 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0
    Письмо к редактору "Молвы" (1) 1881217 0 22 26 20 19 25 25 20 16 15 20 9 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 2 0 2 1 0 1 1 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1
    Несколько слов о биографии Гоголя 2696216 0 17 19 19 19 15 24 23 21 24 23 12 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 4 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
    Воспоминания о Михаиле Николаевиче Загоскине 2629210 0 20 27 21 13 18 19 19 25 11 19 18 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 3 0 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 5 1 1 0 0 2 0 1 0 1
    Знакомство с Державиным 2342207 0 23 23 16 14 17 20 22 23 14 24 11 0 0 0 3 3 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0
    Юрий Милославский, или Русские в 1612 году 3078201 0 22 26 18 15 20 14 23 20 11 19 13 0 1 2 1 2 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 0 0 1 2 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0
    2-е письмо из Петербурга к издателю "Московского вестника" 2960199 0 27 20 18 17 13 14 21 20 11 20 18 0 0 2 0 3 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 2 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
    Письмо к редактору "Молвы" (2) 1885199 0 21 20 14 16 11 11 23 21 23 15 24 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
    Встреча с мартинистами 2692199 0 21 23 25 15 16 13 24 13 15 24 10 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 4 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul0131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Несколько слов о М. С. Щепкине 3538194 0 32 17 18 16 14 8 32 16 14 17 10 0 0 1 0 3 1 3 0 1 0 0 1 2 2 2 1 1 0 1 2 0 2 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0
    История моего знакомства с Гоголем, посмертное сочинение С. Т. Аксакова, Москва, 1890 г 1935190 0 29 25 18 21 11 8 26 15 12 15 10 0 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
    "Севильский цирюльник". "Ворожея, или Танцы духов" 3141189 0 18 18 24 17 14 15 18 15 22 20 8 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Письмо к друзьям Гоголя 2334183 0 29 16 17 17 12 15 20 18 10 17 12 0 1 0 1 3 1 1 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0
    "Дон Карлос, инфант испанский". "Посланник" 2441182 0 22 18 19 11 16 15 21 21 9 18 12 0 1 0 1 4 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
    О заслугах князя Шаховского в драматической словесности 2587180 0 22 21 25 14 13 12 23 17 10 13 10 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
    "Федор Григорьевич Волков, или День рождения русского театра". "Механические фигуры" 3023178 0 21 19 24 14 13 12 23 13 13 15 11 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 2 1 3 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
    Мысли и замечания о театре и театральном искусстве 3610177 0 21 20 19 14 12 10 21 18 10 17 15 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0
    Письма к Н. В. Гоголю 3131177 0 23 16 18 16 12 16 19 20 12 15 10 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 3 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    "Горе от ума". "Мельники" 2485176 0 24 15 16 18 10 10 24 21 10 18 10 0 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 3 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Антикритика 2148176 0 26 20 21 14 11 11 20 12 12 17 12 0 0 1 0 3 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 2 2 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1
    Письмо С. Т. Аксакова - О. С. Аксаковой о Гоголе 1882176 0 16 19 16 16 12 16 24 18 13 16 10 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 4 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
    Нечто об игре г-на Щепкина 2905174 0 22 15 14 21 11 12 21 14 16 17 11 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 0 1 3 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0
    "Отелло, или Венецианский мавр" 2847173 0 21 14 16 18 11 11 22 18 12 16 14 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
    "Разбойники" 2722170 0 22 16 16 14 13 7 21 22 10 17 12 0 0 0 2 4 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
    "Обриева собака". "Дипломат". "Новый Парис". "Семик" 2270169 0 18 16 16 12 14 14 24 17 11 16 11 0 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    "Марфа и Угар". "Женщина-лунатик". "Новый Парис" 2441169 0 22 18 14 14 13 11 20 17 16 15 9 0 0 1 0 3 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
    "Три открытия в естественной истории пчелы" 2108167 0 20 15 18 14 14 13 21 13 13 12 14 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 2 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    "Пожарский". "Король и пастух" 2751166 0 23 12 19 17 14 8 20 19 8 16 10 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 3 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
    "Маскарад". "Рауль Синяя Борода...". "Швейцарская молочница". "Домашний маскарад" 2101166 0 20 23 14 14 12 13 17 14 9 21 9 0 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 3 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul0131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Ответ на антикритику г-на В. У. 2632165 0 23 14 13 16 11 10 22 13 10 18 15 0 1 1 0 2 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Графиня поселянка, или Медовый месяц". "Две записки, или Без вины виноват". "Чертов колпак" 2210165 0 23 15 12 13 13 17 21 19 9 16 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 4 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
    "Каменщик". "Праздник колонистов близ столицы" 2496164 0 17 16 15 14 14 10 19 20 10 17 12 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
    Рекомендация министра 2837163 0 19 16 19 15 11 8 19 16 16 14 10 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
    Письмо из Москвы 2181162 0 17 18 15 12 18 10 20 15 15 13 9 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 4 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    Некрология 2915161 0 16 19 17 14 15 8 20 13 11 16 12 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 2 0 2 0 2 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    Ответ г-ну Н. Полевому... 2486161 0 18 18 17 13 15 12 19 15 11 12 11 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
    Письмо к издателю "Московского вестника" 2631161 0 17 20 16 14 13 8 22 15 14 15 7 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
    Несколько слов о статье "Воспоминания старого театрала" 1953161 0 23 19 11 20 11 11 17 18 9 15 7 0 0 1 0 3 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
    Рассказы и Воспоминания Охотника о разных охотах. С. Аксакова 1306161 0 23 17 13 16 10 11 21 14 13 16 7 0 0 0 0 4 2 0 0 1 1 0 0 3 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
    "Пан Твердовский" 2475160 0 21 18 13 14 12 8 24 13 10 16 11 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 1 0
    "Внучатный племянник, или Остановка дилижанса". "Чудные приключения... Пьетро Дандини" 2126157 0 19 15 14 14 14 6 18 19 11 17 10 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
    Опера "Пан Твердовский" и "Пять лет в два часа, или Как дороги утки" 2535156 0 17 16 21 12 11 9 19 17 11 13 10 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
    Письмо к редактору "Вестника Европы" 2688153 0 20 14 13 12 11 12 19 17 11 13 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
    Опера "Пан Твердовский" 2671152 0 17 16 18 11 10 12 22 12 10 13 11 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
    Отзыв французского критика о "Семейной Хронике" г. Аксакова 1847152 0 16 16 17 12 10 14 21 12 10 15 9 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
    Об игре актера Брянского 2253151 0 16 17 14 14 11 7 20 20 10 14 8 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 2 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
