Статистика раздела "Антонович Максим Алексеевич":

Lib.ru: "Классика": Критика и философия

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon May 20 01:17:17 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120
    По разделу 36323110000 205 330 657 365 518 1345 2212 3425 409 177 158 199 1 11 8 10 13 23 8 7 7 13 14 11 15 8 16 7 12 11 6 4 5 7 5 12 9 9 9 11 12 8 3 6 10 9 9 6 8 10 13 10 13 10 11 8 10 29 27 16 27 8 7 6 103 24 10 19 39 10 11 44 87 19
    Асмодей нашего времени 2141119973 204 330 656 365 518 1345 2212 3425 387 177 156 198 0 11 8 10 13 23 8 7 7 13 14 11 15 8 16 7 12 11 6 4 5 7 5 12 9 9 9 11 12 8 3 6 10 9 9 6 8 10 13 10 13 10 11 8 10 29 27 16 27 8 7 6 103 24 10 19 39 10 11 44 87 19
    Промахи 16523752 49 74 68 63 70 73 71 75 131 19 26 33 0 4 4 2 1 5 2 2 1 2 2 3 3 2 1 4 3 2 3 3 3 2 3 1 4 4 3 3 4 1 2 1 3 4 1 2 2 4 1 3 4 3 2 1 3 4 2 1 1 2 1 1 3 4 1 4 2 4 1 3 3 2
    Антонович М. А.: биобиблиографическая справка 11421720 52 95 84 54 60 66 70 71 67 33 31 37 0 4 4 3 1 4 2 2 1 3 2 3 4 5 2 2 4 2 3 1 3 6 5 5 5 2 2 6 3 2 3 5 3 4 2 1 1 3 2 5 4 5 3 1 1 3 1 3 4 2 1 2 6 4 3 5 2 4 2 6 2 4
    Единство физического и нравственного космоса 10247684 37 60 74 75 66 70 80 55 35 30 46 56 0 1 3 4 2 1 1 1 1 3 3 2 3 1 2 1 3 1 3 1 1 1 3 1 2 5 2 1 2 2 2 3 2 3 1 1 1 2 1 4 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 4 6 1 3 2 1 1 3 4 1
    М. А. Антонович: биографическая справка 9583621 46 75 69 56 66 76 68 50 40 22 20 33 0 3 3 2 2 4 1 2 5 1 2 3 3 2 1 2 2 1 4 3 2 3 3 3 1 6 4 3 5 2 3 1 3 2 1 2 1 2 3 4 2 2 2 1 1 2 2 4 2 3 3 1 3 4 1 2 1 2 2 4 2 4
    О почве 10909619 39 74 70 54 62 64 38 35 52 33 42 56 0 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 4 3 2 2 4 3 2 4 4 3 1 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2 5 5 3 1 1 4 1 1 3 1 1 3 2 5 1 3 3 3 2 3 1 3
    Мистико-аскетический роман 12994538 47 62 71 56 59 55 30 30 33 30 30 35 0 1 3 1 4 7 2 1 4 1 4 2 3 1 2 5 1 2 1 2 1 1 3 2 2 4 2 1 4 2 1 2 3 1 1 4 1 2 2 3 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 1 2 4 3 4 4 2 2 2 4 4 2
    Несколько слов о Николае Алексеевиче Некрасове 12499525 40 68 68 56 57 48 30 33 30 37 27 31 1 1 4 2 2 3 1 1 1 3 2 1 4 2 1 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 5 4 2 1 3 1 3 1 3 2 3 2 1 1 2 5 1 2 2 1 6 1 1 3 2 1 2 3 3 2 2 2 5 1 3 3 2
    Стрижам (Послание обер-стрижу, господину Достоевскому) 7118504 41 58 61 61 71 51 28 29 20 33 23 28 0 2 4 2 1 3 1 4 1 3 2 1 4 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 4 2 3 3 2 1 3 2 1 1 4 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 4 1 1 2 1 1 3 3 3 1 3 1 2 2 2 2 5
    Суемудрие "Дня" 8443503 47 69 58 50 44 58 43 32 17 25 24 36 0 3 2 4 1 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 1 5 1 3 2 3 2 3 1 2 2 2 1 2 1 3 6 3 2 1 2 3 2 1 3 1 1 2 2 3 1 4 2 3 2 2 2 1
    Причины неудовлетворительно состояния нашей литературы 7109461 42 41 49 54 59 60 38 21 17 17 26 37 0 4 5 2 2 3 1 3 1 1 2 2 5 3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 3 2 3 3 1 3 3 0 0 1 2 0 0 0 1 4 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 1 3 0 1 2 2
    Новые материалы для биографии и характеристики Белинского 9336404 23 52 58 52 52 50 26 24 15 16 15 21 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 3 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4 3 2 1 1 4 1 2 1 1 1 2 3 4 1 2 2 3 1 3 3 3
    Письма отца к сыну 8109400 33 37 43 58 59 44 28 21 30 16 17 14 0 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 1 4 1 1 3 3 4 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 4 1 0 1 2 2 0 1 2 2
    Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове 5513381 36 42 41 55 53 41 23 25 14 24 12 15 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 1 1 3 2 2 2 1 2 4 3 2 3 2 2 1 2 5 0 0 0 2 2 0 2 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1 0 2 0 1 1 4
    Литературный кризис 1873376 23 60 57 60 52 25 20 22 15 13 14 15 0 1 4 3 0 1 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 2 1 1 3 1 0 2 4 4 3 3 4 1 2 2 2 1 1 4 1 1 2 1 2 4 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3
    К какой литературе принадлежат стрижи, к петербургской или московской? 6074361 14 52 54 53 48 32 25 23 14 13 15 18 0 1 3 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 4 1 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3 2 1 2 1 3 2 3 5 1 1 1 3 3 2 3 2
    Арест Н. Г. Чернышевского 2754187 11 19 19 13 16 20 19 17 12 12 10 19 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 3 0 1 0 2
    Московское словенство 334183 10 22 14 24 14 14 22 17 13 9 8 16 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 2
    "Свисток" и его время. Опыт истории "Свистка" 3228177 13 17 14 17 14 15 21 16 10 16 7 17 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 3 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120
    Чарльз Дарвин и его теория 735172 14 17 16 19 16 17 21 12 9 9 10 12 0 1 1 2 0 2 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 2 1 1
    Чарльз Дарвин и его теория 666166 10 20 15 17 14 13 19 18 6 11 9 14 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 1 0 1
    Письмо в редакцию "Современника" 1358163 11 17 19 13 11 12 22 16 10 10 8 14 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 2
    Письма И. А. Панаеву 1962150 8 15 14 15 9 13 19 15 6 9 14 13 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
    Чарльз Дарвин и его теория 125125 14 19 22 19 19 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 2 1 0 2 0 2 1 1 0 3
    Чарльз Дарвин и его теория 122122 9 17 16 21 27 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 3 0 1 0 1
    Чарльз Дарвин и его теория 8585 14 22 21 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 0 0 1 3 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 4 1 0

    Связаться с программистом сайта.
    что считается дтп а что нет