Статистика раздела "Бульвер-Литтон Эдуард-Джордж":

Lib.ru: "Классика": Собрание сочинений в свободных русских переводах

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon May 20 01:18:05 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120
    По разделу 81854903 42 77 77 60 78 77 75 71 73 79 84 110 1 3 3 1 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 4 4 3 2 1 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 5 2 2 3 2 2 3 3 3
    Кенелм Чилингли, его приключения и взгляды на жизнь 15313447 17 27 27 21 44 47 28 25 36 39 56 80 0 2 0 0 0 1 1 2 0 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 2 0 3 3 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 3 2 0 0 2 0 3 1 1
    Призрак 16726403 17 34 34 30 36 18 32 29 31 37 38 67 0 1 0 0 1 0 2 1 3 0 1 1 1 1 0 0 1 2 2 0 3 1 2 2 0 4 0 2 0 1 2 2 2 1 1 0 0 1 3 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 2 3 2
    Кола ди Риенцо, последний римский трибун 8962346 20 29 49 26 34 27 39 27 17 28 20 30 0 2 3 1 0 2 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 2 0 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 4 0 1 1 1 2 2 2 2
    Ришелье или заговор 5463314 14 35 28 16 25 26 37 22 37 32 26 16 0 1 0 0 2 2 0 3 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 3 1 1 2 2 0 2 2 0 2 0 2 1 0 1 1 2 1 2 0 0 2 1 1 0 1 2 5 0 1 1 2 0 2 1 2
    Последний барон. Часть первая 1450259 20 22 26 22 21 16 25 22 32 24 11 18 0 0 2 0 0 2 0 3 3 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 3 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 3 0 2 0 1 1 2 0 3
    Лейла, или Осада Гренады. Часть вторая 557232 12 28 14 25 21 14 24 21 12 19 21 21 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 3 2 2 2 1 0 1 0 2 2 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2
    Последние дни Помпеи 3100231 13 25 24 18 17 14 21 19 13 26 15 26 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 3 0 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 3 0 1 1 0 1
    Грядущая раса 2935221 13 19 25 16 29 14 23 13 14 16 19 20 0 3 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 2 2 1
    Последний барон. Часть вторая 1168218 13 18 23 22 21 17 20 15 17 19 14 19 0 2 1 0 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 2 1
    Лейла, или Осада Гренады. Часть первая 686213 10 22 19 19 25 13 20 17 16 15 19 18 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 0 1 0 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 2
    Парижане 2125207 10 19 19 15 18 9 17 14 16 18 27 25 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 1 1 0 1
    Семейство Какстон 3496196 11 22 24 21 19 12 17 17 9 14 14 16 0 1 0 0 2 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 2 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 3 2 0 0 1 1 1 1 1 1
    Будущая порода людей 578186 10 15 23 20 16 10 23 16 15 12 11 15 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2
    Король англосаксов 4089181 4 18 16 14 13 20 25 13 14 15 13 16 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 1 0 1 0 1
    Кенельм Чилингли, его приключения и мнения 2324178 8 18 20 16 25 11 16 12 8 18 13 13 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 1 1 0 1
    Эрнест Мальтраверс 1225175 9 14 15 18 15 11 19 15 11 13 17 18 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 1 1 0 1
    Восход и закат 2744163 9 13 15 13 17 7 19 16 9 17 10 18 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 2 0 1
    Мой роман 3121163 9 15 20 16 18 9 19 10 9 13 13 12 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 1 2 0 0 1 0 1
    Э. Бульвер-Литтон: биографическая справка 1127158 16 19 13 13 11 12 13 12 16 9 12 12 0 2 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120
    Нормен, морской капитан, или Родовое право 1069157 10 18 15 10 17 7 20 12 14 14 10 10 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 2 1 0 1
    Деньги 2329152 9 16 18 12 15 8 19 14 11 13 7 10 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 3 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 1 0 1
    Бульвер-Литтон -- романист 403138 11 15 13 10 11 7 15 11 10 12 10 13 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 2
    Бульвер Литтон -- драматург 864126 9 14 10 9 10 8 15 9 12 13 7 10 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1

    Связаться с программистом сайта.