Статистика раздела "Ганзен Петр Готфридович":

Lib.ru: "Классика": Переводы

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon May 20 01:18:59 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120
    По разделу 156449772 47 74 71 60 63 64 66 64 60 65 66 72 1 3 4 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 1 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 2 1 2 3 1 4 3 2 2 4 3 2 3 3 1 2 3 3 2
    Киркегор, Сёрен 3590214 12 21 19 16 18 18 23 9 16 21 19 22 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 3 0 1 1 0 0 1 0 1
    Швеция 2532211 18 17 16 15 13 17 29 16 14 16 13 27 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 2 1 2 0 1 0 3 0 1 1 0 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 0 2
    Фридрих IV, датский король 1636191 11 20 16 15 22 22 18 10 15 16 9 17 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 3 1 0
    Фридрих VII, датский король 1646188 12 31 20 16 21 10 19 9 14 9 10 17 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 1 0 0 2 0 1 3 1 3 3 2 1 0 2 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 1 1 0
    Фридрих VI, датский король 1715176 17 19 16 13 18 10 18 12 14 17 11 11 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 3 1 3 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
    Фридрих III, датский король 1602175 10 24 17 13 16 12 16 12 20 17 9 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1 3 0 0 2 1 0 2 0 1 2 1 1 0
    Торвальдсен, Бертель 2294169 17 19 16 13 13 11 14 15 11 18 14 8 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 2 3 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 0 2 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
    Фридрих II, датский король 1640166 11 16 20 15 15 16 16 13 12 14 8 10 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 3 1 0
    Тегнер, Ганс 1519164 15 17 17 14 16 9 17 13 10 15 10 11 0 0 3 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 4 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 1 1 0
    История Швеции 1967162 15 16 13 16 14 12 16 14 12 9 13 12 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 3 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0
    Фридрих I, датский король 1546159 11 17 20 12 14 10 16 12 15 14 10 8 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 0 2 0 1 0 2 1 0
    Гольберг, Людвиг 2380158 11 16 20 11 17 13 18 10 9 12 7 14 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 2 1 2
    Фридрих V, датский король 1627157 9 16 21 12 14 9 18 10 13 11 13 11 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1 1 2 3 0 1 3 1 0
    Лев Толстой. Письмо П. Г. и А. В. Ганзен 3727155 11 16 15 17 13 9 16 15 11 13 7 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 1 1 1 0
    Ингеман, Бернгард Северин 1944152 8 17 19 13 11 16 20 12 8 11 7 10 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 2 2
    Бьёрнсон Бьёрнстьерне 2123151 9 15 16 11 16 12 19 13 9 9 13 9 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2
    Мадвиг, Йохан Николай 1575151 9 16 17 25 14 7 18 8 7 14 6 10 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 1
    Шандорф, Софус-Христиан-Фредерик 1821150 13 17 11 13 13 11 21 11 10 11 9 10 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 2 4 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 0
    Норденшёльд, Адольф Эрик 1932147 13 28 18 11 11 6 14 9 7 13 9 8 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 2 3 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 3 1 0 2 3 2 0 1 0 0 0 2 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120
    Грундтвиг, Николай-Фредерик-Северин 1710147 11 16 22 12 14 9 15 7 9 12 10 10 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1
    Нансен, Фритьоф 2703144 8 13 18 13 10 13 17 13 11 9 9 10 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 1 0 1 2 1 0
    Эленшлэгер Адам 2384144 13 19 17 12 15 9 16 8 8 10 7 10 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 4 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 1 0
    Ворсо, Йенс-Яков-Асмуссен 1725144 11 17 17 11 12 8 16 14 5 13 10 10 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 2 2
    Шведская литература 1911142 11 18 15 11 15 9 15 11 8 9 4 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 2 0
    П. Г. Ганзен: биографическая справка 3223140 11 21 12 12 9 11 13 12 9 14 10 6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 2 0
    Струэнзе, Иоганн-Фридрих 1623139 10 20 14 9 14 10 14 13 9 12 6 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 1 1 1 0
    Фьорд, Нильс Иоганнес 1694139 9 25 16 12 11 7 16 9 8 11 6 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 1 1 2
    Шарлинг, Карл-Генрих 1723138 15 18 13 12 15 8 15 8 8 9 8 9 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 2 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0
    Герц, Генрик 1844138 10 13 14 11 12 12 18 15 5 12 6 10 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 1
    Якобсен, Йенс-Петерсен 2355138 12 14 16 8 12 12 14 12 8 14 7 9 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 2 1 0
    Шак, Ганс Эгеде 1730137 9 16 13 13 16 6 15 13 9 11 6 10 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
    Понтоппидан, Эрик 1577136 9 16 13 16 11 13 14 10 9 9 7 9 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1
    Ганзен П. Г.: биографическая справка 758136 11 16 11 12 10 5 12 13 10 9 7 20 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2
    Датский язык и литература 1832135 10 14 16 14 11 12 17 11 4 11 9 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 1 2
    Тегнер, Эсайас 2196135 9 13 16 12 11 9 18 12 6 9 12 8 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 1
    Вернер, Карл-Адольф 1583135 10 17 14 12 13 12 13 10 6 13 6 9 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 4 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0
    Шварц, Амалия 1605134 8 15 11 13 12 9 18 11 15 8 6 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
    Христиан IX 1665133 7 15 14 12 14 9 12 10 8 12 9 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 3 0 0 1 1 0
    Шведский язык 1562133 10 13 12 10 11 12 15 8 10 9 13 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 1 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120
    Таусен, Ганс 1689133 12 15 16 12 13 6 16 10 9 10 5 9 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 1
    Петерсен, Нильс-Матиас 1472133 17 20 18 12 9 9 14 10 6 8 4 6 0 0 2 0 2 0 3 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0 2 1 0 1 4 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 3 0 2 1 0 0 1 1 1
    Эвальд, Иоганнес 2172133 11 14 13 13 13 11 15 11 7 9 6 10 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
    Вессель, Иоганн-Герман 1687132 12 13 13 13 13 8 15 9 7 12 6 11 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 1 1 0
    Вергеланд, Генрих-Арнольд 1616132 7 13 12 20 11 11 13 8 8 12 9 8 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0
    Никандер, Карл-Август 1660130 10 17 12 12 12 10 12 12 8 10 8 7 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1
    Норвежская литература 1847130 9 14 15 12 13 7 17 8 7 12 6 10 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 3 1 0
    Вельгавен, Иоганн-Себастиан-Каммермейер 1684128 10 14 13 12 13 9 12 11 7 14 6 7 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
    Торильд, Томас 1531127 7 14 14 11 9 8 16 12 7 11 7 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1
    Педерсен, Христиерн 1502127 12 12 15 10 12 12 12 12 7 7 8 8 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1
    Винтер, Расмус-Кристиан-Фердинанд 1685127 10 12 13 11 14 11 14 7 7 11 7 10 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
    Гефион 1399127 10 13 15 15 8 7 14 9 9 10 7 10 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 1 1 2
    Гейберг, Иоганна Луиза 1560127 10 16 13 11 10 4 13 15 10 9 9 7 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 1
    Магнусен, Финн 1738126 8 15 13 11 13 7 15 10 8 10 8 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1
    Витт, Лауриц-Николай 1474126 9 12 12 17 10 7 13 15 10 8 6 7 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1
    Витфельд 1554126 9 14 14 9 9 11 15 12 7 9 8 9 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 1 1
    Гриффенфельд, Педер 1609126 11 15 15 9 11 10 13 10 8 10 6 8 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 1 1
    Гамлет 1544125 10 15 13 11 13 4 13 13 9 9 7 8 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1
    Фридрих, наследник датской короны 1614124 12 14 11 11 11 10 15 8 9 8 6 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1
    Стуре 1650123 11 14 14 10 11 6 14 10 9 8 8 8 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120
    Финсен, Нильс 1613122 8 16 14 12 12 7 12 10 7 10 6 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
    Гель (в мифологии) 1643122 7 14 12 12 8 5 13 15 7 10 7 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1
    Норвежский кружок 1470121 10 13 12 17 12 7 12 10 7 7 8 6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0
    Гольдшмидт, Меир 1509121 7 13 14 12 14 7 13 10 9 7 6 9 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1
    Геймдаль 1482121 7 15 15 10 10 6 15 9 11 8 7 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
    Палладиус, Петер-Эсперсен 1656120 12 14 15 13 11 5 11 10 6 9 6 8 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 3 0
    Фибигер, Матильда-Люциа 1519120 11 13 13 12 14 6 15 10 5 7 8 6 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1
    Гаух, Иоганнес-Карстен 1552120 11 10 17 10 9 6 17 9 8 8 7 8 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 2 1 1
    Технический прогресс и эмансипация женщины 770120 11 14 13 11 12 5 15 6 9 9 6 9 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
    Якобсен, Яков Христиан 2017119 8 13 15 15 10 8 12 8 7 9 5 9 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1
    Шведское искусство 1668118 10 15 12 12 10 7 13 10 6 10 6 7 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
    Эвальд, Герман Фредерик 2009118 9 12 13 13 10 7 13 6 9 11 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 1 1 0
    Вирсен, Карл Давид 1565118 10 14 13 8 11 6 15 10 7 9 6 9 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1
    Палудан-Мюллер, Фредерик 1543117 12 10 13 13 12 5 15 9 7 9 5 7 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
    Мьёльнер 1471117 10 15 12 12 9 8 14 7 8 8 7 7 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 2 0
    Вессель, Петер-Янсен 1557117 10 13 16 8 10 7 15 8 8 9 5 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 2
    Виллемоос, Петр 1509117 7 15 12 8 12 11 14 8 8 8 5 9 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0
    Гольгер-Датский 1575117 8 16 10 11 11 6 13 6 9 11 6 10 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
    Мо, Юрген 1524115 9 11 15 12 8 5 12 11 8 7 9 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 1 1 0
    Ведель, Андерс Сёренсен 1529115 5 14 12 11 13 8 12 9 9 8 6 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 2 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
