Статистика раздела "Корсакова Варвара Дмитриевна":

Lib.ru: "Классика": Избранные сочинения

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Jun 1 01:19:04 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul0131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    По разделу 27431735 1 75 63 76 79 67 60 62 68 64 63 57 1 2 2 2 3 3 2 3 6 2 1 3 2 3 3 3 4 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 4 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1
    Ряполовский, Василий Семенович Мних 261201 0 15 15 27 22 17 14 31 23 19 9 9 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
    Репнин, Михаил Петрович 221160 0 24 20 18 24 12 7 15 11 12 8 9 0 2 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 3 2 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
    Шереметев, Петр Васильевич Меньшой 221146 1 15 8 20 15 14 15 14 11 12 12 9 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Шереметев, Петр Васильевич Большой 225145 0 14 15 20 12 16 9 14 15 9 14 7 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
    Финке, Иоганн-Христофор 233139 0 15 12 10 26 12 5 21 11 12 10 5 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
    Романов (Юрьев-Захарьин), Никита Романович 205136 0 16 14 20 16 9 6 16 10 7 13 9 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 3 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
    Татищев, Василий Никитич 258134 0 14 15 12 15 15 10 17 11 10 9 6 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Соковнины 214134 0 19 11 12 21 11 7 14 11 12 7 9 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    Анна Иоанновна 243132 0 15 15 13 16 14 5 16 10 9 10 9 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Феодор Борисович Годунов 212132 0 15 10 15 17 16 9 16 8 9 7 10 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Репня-Оболенский, Иван Михайлович 199131 0 15 15 12 17 9 8 19 8 8 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
    Курбский, Андрей Михайлович 248131 0 13 11 19 12 15 9 19 8 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Шеин, Михаил Борисович 225130 0 19 15 12 13 12 5 16 13 7 9 9 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
    Щербатов, Иван Андреевич 216130 0 14 11 17 14 15 3 15 16 8 10 7 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Сицкие (князья) 218130 0 14 19 10 15 11 7 20 8 11 7 8 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
    Стрешнев, Семен Лукьянович 206128 0 15 15 11 15 13 7 16 10 9 8 9 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Разин, Степан Тимофеевич 207128 0 12 13 16 16 8 8 13 12 13 7 10 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    Шереметев, Никита Васильевич 205128 0 15 19 14 11 16 7 12 13 6 11 4 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
    Стрешнев, Родион Матвеевич 200127 0 23 12 14 17 9 6 15 10 8 8 5 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul0131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Шереметев, Петр Никитич 208127 0 15 14 20 12 9 5 16 12 8 11 5 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
    Стрешнев, Максим Федорович 192126 0 15 10 19 14 8 10 15 11 8 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Щенятев, Василий Михайлович 218126 0 12 13 16 21 15 4 12 10 8 8 7 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Сабуров, Богдан-Феофан Юрьевич 208126 0 16 14 18 13 11 5 17 9 8 8 7 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
    Шаховской, Яков Петрович 221125 0 12 13 13 14 14 5 17 14 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    Шереметев, Василий Петрович 223125 0 15 13 16 19 14 6 12 10 6 10 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Шереметев, Иван Васильевич Большой 206125 0 13 15 15 11 15 10 14 10 7 10 5 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Стрешнев, Иван Федорович меньшой 195125 0 14 15 15 12 15 6 13 9 8 10 8 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 1 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
    Феодор Алексеевич 237124 0 12 11 13 17 10 8 14 12 9 13 5 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Курицын, Федор Васильевич 219124 0 14 15 12 12 17 3 15 12 9 8 7 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Рунич, Дмитрий Павлович 188123 0 13 15 15 11 10 8 16 11 9 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0
    Щепин-Оболенский, Дмитрий Дмитриевич 198123 0 14 16 15 14 18 5 12 11 5 6 7 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Хабар-Симский, Иван Васильевич 217123 0 16 13 14 15 15 6 12 9 8 8 7 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    Сукин, Василий Борисович 202123 0 13 13 13 16 10 8 15 10 7 11 7 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Стрешнев, Лукьян Степанович 200122 0 23 15 13 13 7 6 14 9 6 7 9 0 1 0 1 0 1 0 0 4 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0
    Кудрявцев, Мефодий Никитич 211122 0 10 11 18 19 14 7 16 8 7 7 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Скуратов, Петр Дмитриевич 201122 0 14 13 15 15 10 3 16 10 10 7 9 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Стрешнев, Василий Иванович 215122 0 12 15 13 13 12 6 15 11 10 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
    Стрешнев, Иван Филиппович 191121 0 15 14 16 10 12 6 16 8 7 8 9 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 3 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ртищев, Феодор Большой Михайлович 175121 0 13 11 13 19 12 4 14 11 6 8 10 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul0131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Долгоруков, Василий Лукич 216121 0 16 13 14 12 15 6 14 9 7 8 7 0 0 2 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Шереметев, Иван Васильевич Меньшой 208121 0 17 10 14 14 10 4 17 8 5 11 11 0 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Щенятев, Петр Михайлович 227121 0 11 13 13 26 11 3 14 11 6 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Долгоруков, Михаил Владимирович 198120 0 13 15 12 13 15 6 14 8 8 12 4 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
    Ракович, Андрей Николаевич 180120 0 16 13 16 10 12 8 12 8 6 8 11 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0
    Стрешнев, Тихон Никитич 194119 0 13 15 10 16 10 8 14 10 8 8 7 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
    Рязанские князья 207119 0 12 15 13 12 10 5 14 10 11 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Ромодановский, Андрей Григорьевич 175119 0 13 14 15 14 8 5 15 10 9 7 9 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
    Чеботов, Иван Яковлевич 208119 0 14 10 14 14 18 4 14 12 7 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Шереметев, Семен Васильевич 189119 0 14 12 12 13 15 6 13 8 7 13 6 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Щепин-Оболенский, Петр Данилович 202119 0 14 9 12 17 14 8 13 9 10 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Шереметев, Матвей Васильевич 200118 0 13 13 14 11 13 7 17 8 9 9 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Щепин-Оболенский, Иван Дмитриевич 191118 0 11 13 13 13 14 11 12 10 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Хованский, Андрей Андреевич 204118 0 16 10 13 14 8 11 13 9 7 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Скрипицын, Феодор Исаевич 185118 0 14 12 12 18 7 7 14 9 8 9 8 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Долгорукой, Иван Алексеевич 191117 0 12 12 15 17 11 7 16 10 7 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Стрешнев, Яков Максимович 199117 0 12 11 19 13 12 7 12 12 6 7 6 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Черемисинов, Дементий (Деменша) Иванович 203117 0 12 11 17 13 9 7 15 8 8 10 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Шереметев, Иван Петрович (боярин) 192116 0 12 15 12 12 11 8 13 9 7 12 5 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
    Стрешнев, Иван Степанович 198116 0 12 14 16 10 16 6 14 10 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 1 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul0131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Ряполовский, Семен Иванович 196115 0 12 11 14 13 11 6 14 9 6 9 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ратша 175115 0 14 9 17 8 8 8 17 9 11 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Хитрово, Авраам Иванович 213115 0 18 11 14 12 12 5 13 9 7 8 6 0 0 1 1 0 1 0 3 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Хитрово, Иван Богданович 205115 0 11 17 14 13 12 4 14 10 8 7 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Скопин-Шуйский, Михаил Васильевич 216115 0 14 16 9 14 10 6 15 10 8 6 7 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    Репнин, Василий Иванович 172114 0 14 12 15 13 7 5 15 11 5 7 10 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Щербатов, Иван Федорович 201114 0 14 12 14 12 10 6 13 11 8 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Щетинин, Василий Григорьевич 192114 0 12 15 11 13 13 7 12 7 8 9 7 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    Хитрово, Софрон Алферович 195114 0 13 12 11 13 8 5 13 8 7 11 13 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Курбский, Федор Семенович 214114 0 11 14 17 12 8 7 14 8 9 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
    Саблуков, Гордий Семенович 182114 0 13 14 14 11 10 5 15 9 8 6 9 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Стрешнев, Иван Федорович большой 195114 0 13 11 12 13 13 4 14 11 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Сукин, Осип Иванович 191114 0 16 11 13 13 11 7 11 10 8 8 6 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    Стригины-Оболенские 186114 0 14 16 12 12 11 11 11 7 7 7 6 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Стрешнев, Федор Степанович 189113 0 16 12 13 14 9 5 14 10 8 5 7 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Рыбушкин, Михаил Самсонович 178113 0 11 16 10 11 10 11 14 9 8 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 0 3 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Репнин, Александр Андреевич 175113 0 13 11 14 14 12 4 12 11 7 7 8 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Щепин-Оболенский, Борис Дмитриевич 191113 0 15 13 16 13 12 5 12 8 7 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    Щербатов, Тимофей Иванович 202113 0 12 10 15 14 14 5 14 10 6 7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
