Статистика раздела "Мензбир Михаил Александрович":

Lib.ru: "Классика": Сочинения

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Jun 1 01:19:35 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul0131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    По разделу 24643675 43 71 59 68 52 45 54 77 48 56 55 47 0 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 4 3 2 3 2 3 2 5 2 3 4 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 4 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1
    Из истории животного и растительного царства 1572214 0 32 32 18 20 9 12 25 13 18 20 15 0 1 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0 2 2 2 2 1 0 1 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 4 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1
    Птицы 1412197 0 25 25 23 15 8 18 24 13 9 18 19 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 3 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0 1 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0
    Чарльз Дарвин и современное состояние эволюционного учения 1291192 0 35 23 26 12 11 14 23 11 13 13 11 0 3 2 0 0 2 1 0 0 1 2 1 0 2 1 1 0 2 1 5 0 2 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 3 3 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0
    Современные задачи биологии 272154 0 19 16 17 16 16 7 21 12 13 10 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 2 3 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    Современные задачи биологии 350149 0 21 15 14 12 15 6 19 14 12 12 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Современные задачи биологии 328146 0 18 19 16 14 8 7 19 11 16 11 7 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
    М. А. Мензбир: биографическая справка 930145 0 17 19 19 11 13 10 20 6 13 9 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 3 2 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Рулье, Карл Францевич 883143 0 26 19 14 12 8 7 15 9 12 10 11 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 3 1 1 1 0 1 0 2 0 0 2 3 0 1 1 0 2 0 1 0 2 2 1 2 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Шимкевич, Владимир Михайлович 950140 0 12 12 19 15 11 11 18 9 14 8 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    Дарвинизм в биологии и близких к ней науках. М. Мензбира. Москва, 1886 г 1012137 0 21 11 19 11 9 8 18 10 11 11 8 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 2 1 2 1 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Опыт теории наследственности 136136 0 12 16 17 13 10 8 16 14 30 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Эволюционное учение 912135 0 15 16 13 13 10 11 15 8 15 11 8 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
    Русские естественно-исторические общества и университеты 228134 0 14 15 18 12 13 8 18 8 12 10 6 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Шизогнатизм 944132 0 14 14 18 12 8 12 15 7 14 12 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Россия - фауна 960130 0 19 12 13 11 9 15 15 9 11 9 7 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
    Экспериментальная биология 879129 0 17 12 17 12 9 7 14 13 13 8 7 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Коренной вопрос антропологии 129129 0 17 19 19 12 13 18 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 2 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
    Собаки 913128 0 15 12 16 12 7 6 17 8 14 10 11 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Поэзия и правда естествознания 684127 0 16 15 17 10 7 7 17 9 12 9 8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul0131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Пресмыкающиеся 1144127 0 20 14 13 14 8 7 18 8 11 8 6 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Успехи биологии 699126 0 16 12 20 11 8 9 14 7 12 10 7 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Череп 872125 0 17 12 15 11 9 12 16 9 9 9 6 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    Щели жаберные 828122 0 12 14 12 10 10 9 17 9 13 10 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
    Черепахи 833121 0 18 13 14 9 9 7 17 10 10 9 5 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    Птицы России. М. Мензбира 118118 0 24 13 24 12 16 19 10 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 0 0 3 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Лемминги 944118 0 13 14 14 9 6 9 16 9 11 10 7 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Рукокрылые 853117 0 15 13 13 10 11 6 15 9 8 10 7 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Слепые животные 875116 0 10 17 16 11 8 7 14 7 11 9 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Членистоногие 878115 0 16 13 12 11 7 6 15 8 10 12 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    Шимпанзе 857115 0 15 13 12 11 10 7 14 6 12 10 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Шестое чувство 877114 0 17 12 10 11 8 6 15 8 11 9 7 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Птицы России. М. Мензбира 8080 0 28 23 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 2 2 0 3 0 1 0 1 1 1 4 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 4 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0

    Связаться с программистом сайта.