Статистика раздела "Надеждин Николай Иванович":

Lib.ru: "Классика": Собрание сочинений

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon May 20 01:20:35 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120
    По разделу 2753082240 92 249 179 231 213 134 200 253 281 108 131 169 1 6 6 4 3 3 3 5 3 8 7 4 6 7 4 4 3 4 7 4 8 7 10 11 17 8 4 9 7 8 9 17 6 7 10 11 6 10 16 6 7 4 3 4 6 8 6 4 7 13 8 8 6 9 13 6 3 7 4 4 6 7
    Гимны Орфея 10861008 70 219 154 222 206 41 20 18 20 12 10 16 0 6 6 1 2 3 0 5 2 8 7 3 1 7 4 2 0 2 7 4 8 7 10 11 12 7 1 9 7 8 9 9 4 5 10 11 6 10 16 6 7 4 0 2 6 8 6 4 7 9 8 8 6 9 13 6 1 7 4 3 3 7
    Литературные опасения за будущий год 11372976 55 134 80 62 61 78 102 84 97 67 72 84 0 5 2 3 3 1 2 1 1 1 3 3 6 7 2 4 3 4 2 2 2 4 3 3 17 8 3 4 2 5 5 17 6 7 3 1 2 5 2 4 2 4 1 4 1 1 1 2 2 13 2 2 3 5 2 2 3 4 3 3 6 1
    "Борис Годунов". Сочинение А. Пушкина 18131940 26 57 57 61 97 84 129 166 73 63 52 75 0 2 1 2 2 0 2 1 0 3 3 3 3 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 3 2 7 3 2 0 2 4 3 1 0 0 3 1 0 2 4 0 1 3 1 5 1 1 1 0 3 1 5 4 5 0 3 2 4 3 3 2 2
    Вольга Святославич 18626755 15 37 31 28 23 18 41 78 246 72 74 92 0 1 3 1 0 1 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 1 3 2 3 2 1 2 1 1 4 2 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 1 3 2 2
    "Горе от ума" 9694435 20 27 43 28 29 48 87 88 18 12 19 16 0 0 1 2 0 1 1 3 0 0 1 1 4 0 0 1 0 2 2 1 1 0 2 1 1 1 3 3 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1 4 2 0 1 0 3 2 6 4
    О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической 11681408 10 29 30 37 19 40 65 87 29 17 18 27 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 4 4 1 2 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 0 0 3 2 2 0 0 1 0 0 1 3 3
    Сонмище Нигилистов 5994398 29 44 43 30 28 31 37 46 52 19 21 18 0 1 2 4 3 2 3 0 1 1 3 1 1 0 0 1 1 2 3 0 0 1 2 1 4 4 2 0 1 4 2 2 4 0 0 1 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 3 1 1 3 2 2 4 4 0 0 2 1 0 3 3 2
    "Вечера на хуторе близ Диканьки" 10314346 16 32 39 26 35 34 31 64 17 15 13 24 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 2 1 3 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 2 1 4 2 4 1 0 0 1 0 3 4 3 2
    Надеждин Н. И.: биографическая справка 11160335 16 31 28 25 18 25 32 51 44 21 20 24 0 0 3 1 1 2 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 4 0 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 1 0 0 3 1 2
    О современном направлении изящных искусств 8156324 19 36 34 38 29 14 32 37 29 18 14 24 0 2 2 0 0 0 2 1 0 1 1 3 1 0 1 2 2 0 1 0 1 0 2 2 1 3 3 3 1 0 2 3 4 0 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 3 3 1
    Прогулка по Бессарабии 321321 16 14 23 16 12 11 24 24 49 53 64 15 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 3 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1
    Европеизм и народность, в отношении к русской словесности 9233313 13 54 33 18 20 20 46 36 24 15 16 18 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 12 5 1 3 2 1 0 9 3 1 1 0 1 0 1 0 0 3 0 2 0 0 1 3 2 0 2 3 4 1 1 1 2 0 1 1 2 1
    Новороссийские степи 304304 19 27 30 20 22 13 35 25 21 21 16 55 0 1 3 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 3 4 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 3 2 1 0 1 2 2 0 2 2 1
    Всем сестрам по серьгам 7514248 18 18 21 16 18 16 48 29 22 17 10 15 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 2 1 2 0 3 1 2 1 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 3 0 0 2 0 0 1 3 1
    Обозрение русской словесности за 1833 год 4936246 15 23 23 24 29 21 40 23 10 13 10 15 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 2 4 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 3 2 1 0 0 1 0 0 1 2 2
    "Иван Выжигин", Нравственно-сатирический роман 7060245 15 27 33 21 25 21 14 19 11 19 13 27 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 4 2 2 0 1 0 1 1 1 4
    Черногорцы 244244 9 18 16 18 25 11 20 31 38 24 34 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 2 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 2 1 1
    Два ответа Чаадаеву 971242 14 34 22 15 20 10 21 44 8 15 21 18 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 3 5 0 5 1 1 2 1 3 1 3 3 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1
    Русская Алгамбра 359229 20 31 26 21 20 15 13 16 16 11 14 26 0 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 4 0 0 2 0 0 0 3 1 1 4 2 0 3 3 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 2 2 2 1 0 2 1 1 0 2 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120
    Театральная хроника 5670227 16 29 26 19 23 20 21 18 13 12 12 18 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 3 3 2 2 1 3 2 3 2 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 3 2 0 1 2 0 0 1 2 1
    Летописи отечественной литературы 6415219 13 20 20 13 14 21 20 33 16 12 14 23 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 2 2 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 1 1 2
    "История поэзии" 7403217 11 17 23 16 27 12 22 21 13 25 15 15 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3 3 0 1 1 0 1 2 3 1
    Надеждин Н. И.: биобиблиографическая справка 8662212 15 29 22 16 16 18 22 19 12 14 11 18 0 1 0 2 2 1 1 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 1 2 3 2 0 2 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 3 0 0 1 1 1 1 1 2
    Народная поэзия у Зырян 208208 9 25 21 22 17 8 18 18 21 13 36 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2 2 1 1
    "Новоселье" 4044203 16 25 21 14 18 12 19 21 20 16 11 10 0 2 3 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 2 0 2 4 2 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 1 0 1 2 2 1
    Летописи отечественной литературы 5284199 13 24 19 18 14 13 21 23 16 12 12 14 0 1 1 3 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 3 3 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 1 1 2
    Светлейший князь Потемкин-Таврический, образователь Новороссийского края 199199 13 13 14 19 15 11 18 17 15 10 37 17 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 3 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 2 1 1
    Род Княжевичей 2292197 11 16 24 16 13 10 24 21 15 17 16 14 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 2 0 1 0 0 1 2 1
    "Борский", соч. A. Подолинского 4719196 7 32 26 12 15 10 20 18 17 11 13 15 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 3 1 2 2 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 8 1 4 1 3 1 1 1 1 0 1 2 1
    "Рославлев, или русские в 1812 году" (М. Н. Загоскина) 4772189 11 20 23 13 17 14 19 18 12 12 13 17 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 1 3 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 2 0 0 1 1 1
    "Всеобщее начертание теории изящных искусств" Бахмана 5028187 10 18 20 13 13 16 22 23 9 13 18 12 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 1 2 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 2 0 0 1 1 0 1 2 1
    Илиада Гомера, переведенная H. Гнедичем. Ч. I и II, в С. П. бурге 2487184 6 27 21 17 14 7 16 15 17 11 13 20 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
    Автобиография 5171183 10 17 19 16 16 7 17 19 9 17 16 20 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 1 0 2 2 1
    Письма в Киев 4303180 8 17 21 12 19 13 18 16 11 17 10 18 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 2 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 3 1 2 1 0 1 0 1 1 2 1
    Садко, богатый гость 3404179 8 17 19 15 16 13 16 16 22 11 12 14 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 0 2 1 3
    Северные цветы на 1830 год 2371176 14 15 21 10 15 12 15 18 10 14 18 14 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 1 1 1 2 3 1
    Великая Россия 411173 9 17 19 18 14 5 18 15 18 15 13 12 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 3 2 0 1 1 1
    Царское село, Альманах на 1830 год. Издан Н. Коншиным и Бароном Розеном. С. п. б. Печатано в Типограф. Плюшара 2273171 12 23 17 10 15 9 13 18 9 12 15 18 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 2 1
    Женитьба Алеши Поповича на Настасье Микуличне 2899170 18 15 20 13 14 9 18 17 9 8 16 13 0 0 3 2 0 0 1 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 2 1 1 1 1 0 1 2 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120
    Летописи отечественной литературы 4351169 6 18 19 13 15 8 16 22 16 9 9 18 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 1 2 3
    Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. Ч. I, II и III. Москва 1829. Соч. М. Н. Загоскина 2374168 11 17 23 12 15 8 16 11 14 12 10 19 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 3 0 1 1 2 1
    "Марфа посадница Новогородская" 4991164 14 22 18 13 12 9 16 15 10 11 11 13 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 2 1 2 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 1 1 2 1
    "Основания физики" Михаила Павлова 4896164 10 15 18 14 13 9 18 20 12 13 9 13 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 1 2 1
    Армяно-Григорианская Церковь 164164 13 14 17 16 17 17 38 32 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 1 0 2 2 0 2 1 1
    Георгий Черный по рассказам очевидцев 164164 9 12 16 13 10 12 15 15 10 10 23 19 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 1 0 0 2 1 1
    Русский театр 4309163 12 15 19 11 14 12 13 16 12 10 13 16 0 2 0 1 0 1 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 1 2 3 1
    Две повести в стихах: Бал и Граф Нулин 2746162 12 13 18 13 13 15 16 11 9 14 12 16 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 2 1
    Лекции по теории изящных искусств 2078162 11 16 18 12 18 8 14 13 12 12 11 17 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 1 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1
    Алеша Попович и Тугарин 2072160 10 12 21 16 12 8 16 14 10 14 11 16 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 1 0 0 1 0 1 2 2 1
    О настоящем злоупотреблении и искажении Романтической Поэзии 2366158 10 12 18 14 8 7 19 22 10 8 12 18 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1
    Вологодская губерния 240158 4 16 15 15 12 4 15 20 16 9 11 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 2 2 1
    Об исторических трудах в России 2797156 8 15 20 11 10 12 14 16 14 12 11 13 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 3 0 0 2 0 1 1 1 1
    Богатырь Михайло Поток 2390155 11 11 24 14 10 8 16 13 9 14 13 12 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1
    Денница, Альманах на 1830 год, изданный М. Максимовичем 2345155 10 11 16 18 13 7 16 13 11 13 5 22 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 1 1 2 1
    История Русского Народа. Сочинение Николая Полевого. Том первый 2372154 7 14 21 15 13 7 16 13 8 15 12 13 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 2 0 2 1 0 0 2 2 1
    Эпиграммы на Н. И. Надеждина 3654152 9 19 15 11 14 7 15 18 10 15 7 12 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 2 2 1
    Борьба Ильи Муромца с Калином-Царем 2261152 9 14 21 11 9 9 13 18 12 10 12 14 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 3 2 1 0 0 1 0 0 1 2 1
    Гротта-Феррата 912151 8 11 19 11 11 5 18 13 17 13 11 14 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 2 2 2
    Василий Буслаевич 2160150 13 14 15 14 11 8 13 14 12 13 9 14 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 2 2 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120
    Из статьи о переводе на рус. яз. "Всеобщего начертания теории изящных искусств" Бахмана 2107148 7 14 17 17 11 9 15 15 10 12 11 10 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 2 0 1 2 1
    Изображение Божией Матери 885148 10 12 19 12 12 7 14 11 13 12 14 12 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 2 2 1
    "Новоселье" 4260146 10 17 16 10 12 6 13 18 14 12 10 8 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 1 2 2
    Гиржавский монастырь в Бессарабии 143143 8 10 16 16 7 8 26 17 35 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1
    Летописи отечественной литературы 2063141 10 9 16 13 8 7 14 22 11 8 11 12 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 2 2 1
    Русские путешественники к Святым местам 895141 8 12 17 13 10 9 15 12 10 8 13 14 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 2 0 0 1 3 1
    Надеждин Н. И.: биографическая справка 8282 16 22 32 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 2 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 1 2 1 2 0
    К портрету Хлопушкина 6060 9 20 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 2 1

    Связаться с программистом сайта.
    green-design.pro