Статистика раздела "Воронский Александр Константинович":

Lib.ru: "Классика": Сочинения

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon May 20 01:21:30 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120
    По разделу 1103281248 66 111 127 100 105 130 110 107 101 106 91 94 0 4 4 4 4 3 3 3 2 5 7 3 3 5 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 5 5 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 5 3 7 5 4 6 2 3 2 3 2 5 2 4 4 7 4 2 4 4 3 3 5 2 4
    Марсель Пруст. К вопросу о психологии художественного творчества 8261637 38 61 58 50 53 54 60 55 51 55 50 52 0 4 2 4 4 1 1 1 2 1 4 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 4 1 4 3 3 1 1 2 2 1 4 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 4 2 1 3 2 3 3 2 1
    За живой и мертвой водой 5110610 39 76 67 57 53 37 58 46 50 49 46 32 0 1 4 0 4 0 1 1 2 2 3 2 2 5 1 2 1 3 3 2 3 2 3 3 5 4 1 3 0 3 3 4 3 2 0 3 3 4 3 3 2 4 1 1 2 0 3 1 5 2 1 4 7 3 2 3 3 2 1 2 2 1
    Искусство видеть мир 3545571 26 39 70 35 45 104 63 75 36 19 22 37 0 1 0 1 1 2 0 2 0 2 2 0 2 2 1 1 1 1 4 3 1 4 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 1 4 2 0 1 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 4 3 0 0 3 3 0 5 2 4
    Гоголь 4803540 47 78 66 27 40 33 43 41 34 39 39 53 0 2 4 2 3 2 3 2 1 5 7 2 1 2 2 1 2 3 2 1 3 2 3 4 4 3 2 2 2 1 4 3 2 2 2 2 1 5 3 7 5 1 1 2 3 2 1 2 2 2 3 3 5 4 2 4 2 2 3 2 1 4
    Алексей Толстой 2525420 23 31 36 21 28 18 25 30 53 53 55 47 0 1 2 2 1 2 0 2 1 3 1 0 2 0 0 1 2 0 3 0 1 1 2 0 1 3 2 1 1 1 1 0 2 0 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0 2 1 1 3 1 3
    Искусство как познание жизни и современность 3309376 17 28 33 48 37 38 44 40 20 20 16 35 0 0 2 0 0 1 0 3 0 2 1 0 3 1 2 0 0 0 2 0 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 1 1 1 4 0 3 1 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 2 0 1 3 3 3 1 1
    Евг. Замятин 7484363 28 39 41 35 32 23 29 26 19 23 30 38 0 1 3 1 1 3 2 1 1 3 5 0 2 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 3 2 5 4 1 1 2 2 1 4 0 1 0 0 1 0 2 3 1 0 1 0 2 0 1 0 0 4 0 1 4 0 1 3 1 1 2 0 1
    Желябов 2328320 18 27 32 21 33 24 32 21 40 17 28 27 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 2 0 1 2 0 0 1 0 4 1 0 2 1 0 1 4 1 0 1 0 0 1 3 2 0 0 1 1 0 1 2 0 3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 2 2 0 3 3 2 3 0 3
    Сергей Есенин 2551281 20 31 37 17 20 23 35 24 17 11 16 30 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 3 1 3 0 1 1 0 2 1 0 2 2 0 2 2 3 3 0 2 0 1 2 0 0 1 0 2 0 1 3 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 3 4 2 0 1 3 0 0 1 0 1
    Один оглушительный аплодисмент 3162261 12 22 23 17 23 17 27 17 20 57 14 12 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 3 2 0 2 0 1
    Борис Пильняк 6027254 13 27 23 18 16 16 27 21 16 35 28 14 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 0 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 2 3 3 2 0 0 2 0 0 1 0 1
    Михаил Зощенко "Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова..." Мих. Слонимский. "Шестой стрелковый"... 1439248 16 19 22 13 35 18 34 30 16 14 12 19 0 1 0 1 1 0 3 0 1 1 2 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 3 0 2 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 3 0 0 2 0 0 1 1 2
    И. Бабель 2283230 15 27 20 22 21 28 23 28 10 11 12 13 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 1 0 3 0 0 1 1 0 6 1 0 0 1 2 0 1 0 1
    Мраморный гром 2016206 16 17 19 20 18 12 21 25 11 15 16 16 0 2 1 1 1 0 0 1 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 3 0 0 2 0 1
    В. Маяковский 7767195 13 22 26 12 14 15 21 18 13 14 16 11 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 4 1 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 3 4 1 0 0 1 1 1 1 0 1
    Об отошедшем 2743194 9 17 29 22 17 16 20 15 12 12 12 13 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 2 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 2 0 2 2 0 3 0 3
    В. В. Вересаев 1389188 11 20 20 22 17 8 18 16 13 12 12 19 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 3 1 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 3 1 2 0 2 1 0 1 0 0
    Сергей Клычков 1314186 15 17 21 16 16 13 22 19 5 13 17 12 0 2 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 3 0 0 1 0 1
    Памяти Есенина 5265174 7 16 26 14 13 14 15 16 15 10 16 12 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 2 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 3 0 1 2 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun2019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120
    Лидия Сейфуллина 1472172 12 21 18 14 15 11 18 16 7 12 17 11 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2 0 0 2 1 2 1 0 1
    Разоблачение школы Воронского на дискуссии в Коммунистической Академии 1039172 14 18 20 13 18 13 20 13 9 10 10 14 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 2 1 0 2 0 1
    Революционная романтика усомнившегося 5130169 11 16 20 9 13 15 17 20 11 13 12 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 4 1 0 1 0 1
    Всеволод Иванов 4599169 12 19 18 11 13 12 16 18 9 14 12 15 0 1 3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 1 2 1 0 1 0 1
    Бомбы 4229167 10 18 19 10 12 12 14 17 11 18 16 10 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 3 1 0 0 3 0 0 2 0 1
    Первое произведение 4484166 9 20 19 12 15 9 18 15 13 13 16 7 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 1 1 0 3 1 2
    Леонид Леонов 1538166 8 23 15 16 17 11 21 16 10 10 11 8 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 1 1 0 0 4 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 1 0 0 2 0 0 1 0 1
    В. Г. Короленко 1231164 12 17 15 16 15 10 19 15 12 9 10 14 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 2 0 1
    Пролазы и подхалимы 2897159 10 14 19 11 15 8 17 15 12 11 17 10 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 1 2 0 1 1 0 1
    У склепа 3826157 7 19 18 10 13 9 16 17 12 10 17 9 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5 1 0 0 2 0 0 2 0 1
    Ф. Дан. Два года скитаний (1919 -- 1921 г.г.) 2625157 8 21 22 11 11 7 17 15 9 8 13 15 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 2 1 3
    Предисловия к "Литературным типам" 1182153 7 17 18 13 13 8 16 14 11 11 12 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 2 1 1
    Н. Огнев 642152 7 18 17 14 11 13 18 16 10 10 9 9 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 2 1 0 1 0 1
    Николай Архипов. "Темные воды". Роман 2113148 10 14 16 12 14 10 17 10 12 9 13 11 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 2 0 1

    Связаться с программистом сайта.