Статистика раздела "Златовратский Николай Николаевич":

Lib.ru: "Классика": Сочинения

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri May 31 01:21:12 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun3130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131
    По разделу 103298872 86 77 70 66 78 66 70 102 56 63 65 73 0 6 9 3 1 2 3 3 1 3 3 2 4 4 2 2 3 1 3 7 2 3 3 3 3 1 1 1 2 3 2 2 1 4 2 3 5 2 6 2 3 5 4 3 1 2 4 1 1 2 2 4 3 2 1 3 1 3 1 2 2 2
    Рассказы 10677319 36 33 34 22 29 29 29 35 17 16 19 20 0 0 1 2 0 0 3 1 1 0 1 0 1 4 2 0 1 0 2 5 1 2 2 1 2 0 0 1 2 1 0 1 0 2 1 0 2 2 1 0 0 2 4 0 0 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 1
    Детские и юные годы. Воспоминания 1845-1864 гг 5534289 25 24 25 27 23 14 28 61 20 13 14 15 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 3 2 1 1 3 2 0 5 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
    Устои 1327271 35 38 29 20 32 19 20 19 11 18 18 12 0 2 2 1 1 0 1 2 0 0 0 1 2 1 2 0 1 1 1 5 1 2 2 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 2 1 1 6 0 1 1 3 0 0 2 1 0 1 0 2 1 3 2 0 3 0 1 0 1 2 0
    Тургенев, Салтыков и Гаршин 5998270 22 24 21 13 14 26 26 24 13 14 33 40 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 3 0 3 1 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
    Золотые сердца 7541221 21 24 26 19 18 13 19 16 13 21 18 13 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 3 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 1 1 4 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
    Деревенские будни 931214 23 20 27 15 21 20 21 14 9 17 11 16 0 0 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 3 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2
    Из воспоминаний об А. И. Эртеле 4248212 26 14 22 14 15 11 26 21 13 18 17 15 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 1 3 1 2 2 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2
    Устои 1256210 26 17 22 13 13 15 19 16 13 19 20 17 0 0 2 1 0 0 3 1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 2 0 3 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 2 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    Авраам 7444209 29 25 18 19 17 12 19 12 13 15 16 14 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 1 5 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 2 1 3 1 0 4 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Крестьяне-присяжные 6963208 25 23 23 16 15 16 18 19 12 11 18 12 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 2 2 3 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
    Барская дочь 1754203 19 15 29 16 31 15 17 13 7 17 12 12 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 4 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Златовратский Н. Н.: биобиблиографическая справка 7105191 20 16 21 16 16 8 25 15 15 14 12 13 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 1 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Барская дочь 1935188 20 16 19 14 16 13 21 16 8 20 13 12 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 5 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    А. И. Левитов 3911187 20 13 18 15 14 11 21 18 13 16 17 11 0 0 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
    Очерки народнаго настроения 1680180 20 12 21 11 19 10 18 20 10 13 14 12 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Устои 821171 30 15 15 12 13 13 15 13 10 15 8 12 0 0 3 1 0 1 2 3 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 5 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    На родине 830169 20 19 17 12 17 9 16 11 9 17 12 10 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 5 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 2 1 2 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2
    Израильская жизнь 754168 20 18 16 13 17 9 14 13 10 18 9 11 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 4 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    Из воспоминаний о Н. А. Добролюбове 3631163 15 13 20 11 15 8 16 15 13 9 12 16 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun3130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131
    Две правды 763159 21 13 17 12 14 12 17 12 8 15 9 9 0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Искра Божия 1020159 25 12 19 15 10 11 15 13 9 10 12 8 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 1 0 1 5 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
    Деревенские будни. Н. Златовратского. С.-Петербург. 1882 года 2406158 15 15 21 13 14 9 21 11 9 8 14 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Люди старого поведения 1548158 25 13 22 12 11 9 15 9 4 18 10 10 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 0 2 0 0 0 1 7 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Очерки деревенского настроения 943158 22 14 23 13 12 8 13 12 10 11 11 9 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 6 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Мои видения 1553156 19 14 17 11 14 12 18 10 9 15 8 9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Гетман 721154 23 11 20 15 11 8 14 10 8 13 11 10 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Златовратский Н. Н.: биографическая справка 479154 16 12 17 14 12 9 16 17 8 12 13 8 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    Белый старичок 1531153 18 18 16 15 10 16 15 10 7 9 11 8 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
    Приезд в деревню 2615150 21 14 14 13 12 9 15 14 6 12 11 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 5 0 2 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    С. П. Залыгин. Николай Златовратский и "крестьянский мир" 5152150 18 12 14 15 13 9 16 14 11 8 10 10 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Люди старого поведения 1445147 19 13 20 11 11 9 14 12 4 12 11 11 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    Как это было 484146 16 10 14 16 13 11 18 11 9 11 7 10 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Коробочка aus Mitau 1683144 19 12 19 15 12 6 15 11 9 9 8 9 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Люди старого поведения 1469142 19 12 18 10 11 7 16 10 6 15 9 9 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 5 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Сочинения Н. Златовратского. Рассказы и очерки (1884-1888 г.). Часть третья 619140 12 15 13 14 13 11 14 14 10 8 10 6 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0
    Сочинения Н. Златовратского; крестьянские повести и рассказы... 1263139 23 12 13 12 14 7 13 11 7 8 10 9 0 1 4 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Памяти старого народника 925128 14 8 15 11 11 6 15 12 11 8 9 8 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Новые рассказы. H. Н. Златовратского 1605126 17 12 13 11 10 5 15 10 6 10 10 7 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 1 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Юбилей H. Н. Златовратского 719123 17 14 14 9 9 3 17 10 5 9 8 8 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun3130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131
    Из воспоминаний о Тургеневе 1515 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.