Статистика раздела "Аскоченский Виктор Ипатьевич":

Lib.ru: "Классика": Собрание сочинений

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri May 17 01:17:20 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    По разделу 50349735 37 76 81 72 61 53 63 67 55 52 59 59 0 2 3 2 3 2 4 3 1 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 3 3 4 2 5 4 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 1 3 4 2 3 3 2 3 4 7 12 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2
    Асмодей нашего времени 6558279 15 44 28 17 23 22 25 29 14 20 20 22 0 1 0 1 0 1 2 3 1 3 0 2 0 0 0 1 0 1 1 3 2 4 2 5 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 4 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 7 3 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0
    И мои воспоминания о Т. Г. Шевченке 3789222 16 19 23 43 26 9 16 19 13 14 13 11 0 2 2 1 3 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
    Вокальная и инструментальная музыка в храмах христианских 728198 10 19 24 42 24 7 18 16 7 14 9 8 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 1
    Стихотворения 816182 7 25 18 16 19 12 17 21 13 13 8 13 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 2 1 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 4 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 2
    Аскоченский В. И.: биографическая справка 2443181 7 26 22 15 13 14 18 16 16 7 13 14 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 1 3 3 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
    Сердце Вольтера 779172 4 19 18 19 17 9 23 14 12 12 12 13 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0
    Штраус и его ученик Ренан 819168 5 20 16 15 15 9 20 15 13 13 13 14 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 2 3 1 0 0
    Пансионерка 2692166 12 15 17 14 16 7 21 16 10 13 11 14 0 0 0 0 1 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0
    Г-н Костомаров, сам себя побивающий 731161 8 15 17 18 17 11 16 15 8 9 15 12 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 3 1 1 0 1 1 0 0
    Записки звонаря 1006159 6 24 16 14 13 5 21 13 8 12 11 16 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2
    Самарин Юрий Федорович 730157 4 19 17 13 12 12 19 20 9 10 13 9 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 4 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0
    Отповедь "Домашней беседы" на Объяснение "Православного обозрения" 709156 10 18 16 15 11 9 18 16 11 13 7 12 0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 3 1 0 2 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 2
    Гоголь, Аскоченский и Кo, проповедники "каких-то высоких истин" 929155 9 17 16 11 12 8 18 19 12 9 9 15 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 3 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2
    Басни 2682155 8 16 16 12 14 15 17 18 6 11 8 14 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
    Погребение Николая Ивановича Греча 809155 6 24 14 12 14 9 18 15 10 10 10 13 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 2 1 0 3 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 3 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0
    Муравьев Андрей Николаевич 767152 7 20 14 13 10 12 18 13 9 10 12 14 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0
    Ведель Артемий Лукьянович 777150 8 20 20 9 12 8 21 17 9 10 9 7 0 2 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 5 0 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
    Татьяна Борисовна Потемкина 716150 8 20 15 14 11 10 20 15 12 8 10 7 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2
    Далеко до звезды 575148 6 20 11 12 12 6 23 19 9 11 12 7 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    Бурачек Степан Онисимович 696148 8 18 18 15 13 5 18 13 10 9 7 14 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
    Крестовый поход на Россию 770146 13 18 14 14 14 6 17 13 7 12 6 12 0 1 2 0 0 0 3 1 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1
    С нами Бог! 637146 15 21 15 15 11 7 13 12 8 9 5 15 0 1 3 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2
    Георгий, затворник Задонского монастыря 667146 9 21 15 11 13 7 17 14 13 10 7 9 0 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 3 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 1 3 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1
    Несколько слов о газете "День" 688145 6 16 14 12 13 7 18 18 11 12 7 11 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0
    Мои воспоминания о преосвящ. Арсение, митрополите Киевском 710145 8 19 15 14 9 8 15 19 9 11 10 8 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0
    Неблаговидная ошибка 625144 11 17 15 15 7 8 17 16 9 9 9 11 0 0 2 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
    Предобъявление 640143 10 17 15 10 13 5 20 14 9 12 7 11 0 1 2 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
    Картина г. Ге 597142 8 18 14 13 14 7 16 15 9 12 8 8 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
    Светлые точки 642140 9 18 15 9 15 6 18 14 8 11 9 8 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
    Одному из московских читателей "Домашней беседы" 747138 7 14 20 14 10 5 14 17 10 10 8 9 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1
    Опровержение нелепых слухов 618138 7 20 15 10 14 6 17 15 11 7 7 9 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 2 0 2 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0
    Вынужденное объяснение 609138 4 23 16 11 11 7 19 13 10 8 7 9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0
    У нашей Палагеи все новые затеи 599138 7 21 15 11 9 3 14 16 11 12 11 8 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 3 4 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
    Ликуй ныне и веселися, Сионе! 644137 9 16 15 13 11 7 14 18 6 9 8 11 0 0 2 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1
    Еще о памятнике тысячелетию России 608137 8 19 15 15 8 5 16 18 7 7 7 12 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
    Одному из многих 636137 5 26 21 8 11 6 16 13 8 7 7 9 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 0 1 1 0 0
    В Оптиной пустыне 663137 5 18 20 12 14 8 17 10 7 11 7 8 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 3 1 2 0 2 1 2 0 1 1 0 0
    Хороши наши ребята, только славушка не та 638136 5 15 21 16 9 8 16 17 6 7 8 8 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0
    Мои воспоминания об Иване Босом 631136 10 16 13 9 13 6 20 13 9 8 11 8 0 0 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    Гражданское погребение 590136 8 20 13 15 8 8 18 12 8 9 5 12 0 0 0 2 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
    Было и прошло 638135 3 18 17 10 10 7 22 12 10 8 9 9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 4 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
    С одной стороны обмолвка, а с другой недомолвка 599133 5 19 13 11 10 8 19 12 10 10 6 10 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
    Заметки любителя церковного пения 845133 6 17 15 13 12 7 17 12 8 8 8 10 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 3 0 1 0 1 1 0 1
    Кое-что о церковном пении 630133 5 20 15 11 13 7 17 15 9 8 6 7 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0
    Всенощное бдение в Киеве накануне дня Успения Богоматери 601133 4 19 13 11 13 6 15 15 12 6 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0
    Русская грамматика 669132 7 19 17 9 11 6 15 15 7 11 6 9 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 5 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
    О памятнике тысячелетию России 643130 6 19 12 14 10 7 14 18 9 7 6 8 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0
    Так или нет? 549130 6 19 14 12 8 6 15 14 8 9 9 10 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 0
    Димитрий Гаврилович Бибиков 553129 5 17 14 13 10 7 14 15 7 9 9 9 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1
    Отповедь В. И. Аскоченского шефу жандармов 597128 6 18 14 12 9 4 16 15 9 8 7 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0
    Японский православный миссионер 627125 3 21 12 10 9 4 19 12 9 8 7 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0
    По поводу канонизации Кунцевича 634123 5 16 14 12 10 5 15 17 6 7 8 8 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
    История Киевской духовной академии, по преобразовании ее в 1819 году 5454 7 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 4 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.
    хомяк вездеход купить