Статистика раздела "Кони Анатолий Федорович":

Lib.ru: "Классика": Собрание сочинений

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri May 17 01:19:50 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    По разделу 5503401997 78 155 156 152 123 143 181 192 373 118 204 122 0 4 5 5 4 7 5 3 3 6 5 4 3 5 3 11 5 4 4 5 5 7 9 5 4 5 4 6 5 6 5 4 9 2 3 3 6 5 4 3 4 3 3 7 5 10 10 13 5 5 7 3 6 5 4 4 5 6 5 5 2 5
    Воспоминания о деле Веры Засулич 311641117 48 93 102 128 96 100 125 103 77 78 96 71 0 2 4 5 4 7 5 1 3 5 0 1 3 4 0 4 0 1 4 5 3 7 5 5 3 1 4 4 2 6 3 0 9 1 2 3 5 2 3 3 3 1 3 1 1 2 1 2 3 3 2 3 3 4 2 1 5 0 5 5 2 2
    Нравственные начала в уголовном процессе 158061098 41 80 71 63 76 75 73 106 354 52 63 44 0 3 4 3 1 3 1 3 3 3 4 3 1 5 2 1 1 2 2 3 3 4 4 4 2 2 1 5 2 1 3 4 1 1 2 1 4 4 4 3 4 3 2 2 3 2 2 4 1 5 3 2 1 1 4 3 2 3 1 4 2 4
    Нравственные начала в уголовном процессе 14546822 34 71 73 68 45 88 131 123 107 25 26 31 0 1 2 0 2 1 4 2 0 2 0 2 1 2 3 11 1 0 0 2 1 3 1 4 1 3 2 2 1 0 1 2 4 1 0 0 5 1 3 1 2 0 3 3 5 10 10 13 5 5 2 0 6 1 2 2 3 6 2 4 1 2
    Резюме Председателя Суда по делу В. Засулич 9495768 33 69 55 39 41 42 51 61 214 49 63 51 0 3 5 1 4 1 1 3 2 2 1 3 1 1 3 1 1 2 2 3 3 2 4 3 2 2 1 6 3 3 2 3 2 2 2 2 4 1 4 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 3 4 1 3 2 3 2 4 3 4 3 0 0
    По делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем 17969651 38 64 72 43 28 33 49 60 120 34 42 68 0 4 3 3 1 4 2 2 3 3 4 1 1 2 1 2 2 2 1 2 4 1 4 3 2 1 3 3 1 1 5 2 1 1 2 3 6 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 7 2 1 5 2 2 2 4 1 4 2 1
    Совещание о составлении Устава о печати 5433597 15 34 35 30 54 51 60 55 59 59 66 79 0 1 2 0 0 0 1 2 0 4 1 1 0 0 1 1 1 1 0 4 2 1 3 1 1 0 0 2 0 0 2 3 0 0 1 1 4 0 3 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 4 2 0 1 0 1 1 3 1 1 3 1 3
    Некоторые вопросы авторского права 6384576 16 28 32 39 57 44 64 56 56 66 62 56 0 1 2 0 0 2 0 1 0 4 1 0 1 1 1 1 1 0 0 3 2 0 3 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 0 1 1 3 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 4 2 0 2 0 1 0 2 1 0 2 2 1
    По делу об игорном доме штабс-ротмистра Колемина 8752467 22 58 44 28 28 21 41 29 56 27 100 13 0 0 1 0 0 2 0 2 0 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2 5 2 4 3 2 5 1 3 3 1 2 3 1 1 3 2 3 1 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 3 4 1 1 0 2 2 2 6 1 2 1 2
    Приемы и задачи прокуратуры 12645429 29 45 57 38 27 33 48 41 38 19 23 31 0 1 0 1 3 2 2 3 2 2 5 2 2 0 1 1 2 1 1 1 0 4 9 2 1 1 2 2 1 1 3 0 1 0 2 0 4 1 1 2 0 0 1 1 1 2 0 0 3 2 2 0 3 0 2 1 2 0 0 2 1 4
    Советы лекторам 9950370 12 24 33 30 23 19 42 47 28 30 32 50 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 3 2 1 1 1 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 3 2 0 0 0 3 2 2 2 1 1 1 3
    Нравственный облик Пушкина 7906340 14 21 25 28 24 41 46 39 23 20 25 34 0 2 1 0 0 1 0 2 0 1 3 0 1 0 1 2 0 0 1 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0 3 0 2 0 1 1 2 1
    По делу об убийстве Филиппа Штрама 7676336 12 26 27 15 25 22 38 38 67 22 17 27 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 1 5 2 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 2 2 2 1 1 1 1 0 3 1 0 2 1 0
    Лев Николаевич Толстой 6864324 14 21 35 22 18 24 37 36 43 30 20 24 0 0 0 0 2 1 0 2 1 2 1 4 0 0 1 0 0 1 2 3 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 5 1 0 0 0 1 2 1 0 1 3 0 1
    Федор Михайлович Достоевский 9215322 17 31 39 30 18 27 32 32 21 27 22 26 0 3 1 0 1 1 1 2 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 3 1 2 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 4 1 2 3 0 0 1 0 0 1 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 1 2 0 1
    Из студенческих лет 5299315 12 26 22 19 22 19 26 40 29 27 25 48 0 1 0 0 0 1 1 3 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 4 0 3 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4 2 0 1 1 1 0 2 0 2 1 0 0
    Федор Петрович Гааз 6319302 14 36 48 28 22 17 19 26 20 28 20 24 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 2 1 2 2 4 2 1 0 2 0 2 4 0 0 0 2 1 3 0 0 1 1 0 3 1 2 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 3 2 1 0 5 3 4 2 1 1 0 1 5
    Самоубийство в законе и жизни 7468298 16 39 31 26 20 18 27 24 36 27 19 15 0 0 0 2 0 2 2 1 0 2 0 4 0 2 1 0 0 1 2 2 2 1 4 2 0 0 3 1 0 0 0 1 3 0 1 0 4 0 3 0 0 3 2 0 3 0 1 0 0 4 1 3 0 1 1 1 2 1 1 1 0 5
    Возобновление уголовных дел 4282293 13 29 23 19 22 21 23 23 15 26 40 39 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 2 0 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 2 1 2 0 1 2 2 0 0 1
    Дело Овсянникова 4657286 12 21 20 16 18 17 22 50 60 18 17 15 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 3 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    По поводу драматических произведений Толстого 6830280 11 18 29 22 21 23 24 25 30 31 20 26 0 0 0 1 1 1 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0 4 1 1
    Савина и Тургенев 8092278 12 19 38 24 22 17 27 25 23 30 25 16 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 4 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 5 1 0 1 0 1 3 2 0 1 1 1 2
    Федор Алексеевич Кони 5525261 12 21 16 29 18 16 36 25 28 17 25 18 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 2
    Памяти Д. В. Григоровича 4817256 12 23 25 19 29 25 25 19 21 16 20 22 0 1 0 0 1 0 1 3 0 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 4 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 3 1 0 1 0 0
    Тургенев 4551255 18 30 28 19 14 27 19 27 17 24 19 13 0 0 1 0 1 0 3 3 2 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 2 1 6 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 3 2 1 1 1 0 0 0
    А. Ф. Писемский 5386255 8 24 21 20 24 13 27 37 19 18 24 20 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 2 1 3 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 3 2 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1
    Ф. М. Достоевский 8479254 15 20 24 20 20 23 29 28 15 15 19 26 0 4 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 2 2 0 1 1 1 0 3 3 1 1 0
    Похороны Тургенева 6641252 9 18 20 22 17 21 21 36 31 22 21 14 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1
    Автобиография 4951252 16 22 21 17 16 12 23 20 19 22 31 33 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 0 0 2 2 2 0 1 2 1 2 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 2 0 1 0 3 2 0 1 1 1 0 0
    С. А. Андреевский 5829252 9 28 29 24 18 20 28 23 11 25 20 17 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 4 1 0 2 0 2 1 3 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 1 3 1 0 2 2 1 1 0 1
    Иван Федорович Горбунов 7497252 22 27 28 20 25 15 24 21 16 19 20 15 0 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 0 1 0 0 1 5 1 1 4 1 1 2 2 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 0 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2
    И. Ф. Горбунов 4396251 7 21 27 20 19 20 35 38 18 15 15 16 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 2 2 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 5 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 2
    А.С. Пушкин 4893247 8 23 23 19 20 13 33 23 28 17 25 15 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 4 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0
    Память и внимание 7256246 7 23 33 19 15 13 32 22 22 22 14 24 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 2 3 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 2 4 0 1 1 1 2 2 3 1 0 2 0
    Иван Александрович Гончаров 5576241 10 27 23 18 19 19 22 25 16 18 23 21 0 0 0 0 1 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 3 2 0 0 3 1 2 2 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 4 1 0 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0
    Памяти Тургенева 7367241 9 21 26 27 20 20 23 22 13 21 18 21 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 1 1 1 2 3 0 0 2
    В. Г. Короленко и суд 4688236 18 29 26 23 17 15 21 20 20 17 14 16 0 2 3 0 1 1 2 1 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 3 3 0 3 0 1 0 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 2 2 1 1 0 3 0 3 0 1 1
    По делу земского начальника Харьковского уезда кандидата прав Василия Протопопова, обвиняемого в преступлениях по должности 4040235 13 25 29 16 13 17 27 18 31 20 14 12 0 1 1 0 1 0 1 1 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
    Александр Львович Боровиковский 4835233 19 24 25 21 16 23 24 16 17 19 16 13 0 0 5 0 2 1 2 1 1 2 0 3 1 1 0 0 0 4 1 1 1 1 2 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 4
    A. H. Островский 5490232 11 25 27 19 29 13 27 19 14 16 17 15 0 1 0 2 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 5 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 4 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    Воспоминания о Чехове 4962231 8 22 19 16 20 13 23 22 28 28 15 17 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 1 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
    A. H. Апухтин 5019229 11 21 21 18 22 13 28 23 18 22 17 15 0 0 0 0 2 1 1 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2 0 2 0 2 0 2 1 0 0
    По делу о расхищении имущества умершего Николая Солодовникова 4149229 12 19 19 13 15 16 21 24 38 14 18 20 0 1 2 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 2 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 1
    Николай Алексеевич Некрасов 4707227 9 21 24 18 19 26 25 20 16 18 14 17 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 2 0 1 0 1 2 0 0 2 0 1 2
    Спасович В. Д. 5042226 8 17 23 16 16 19 23 28 28 17 15 16 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 3
    А. П. Андреева. Памяти Анатолия Федоровича Кони 4232225 10 23 16 18 16 15 22 24 23 25 19 14 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 2 2 1 2 0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
    Николай II 4502225 11 21 24 20 15 20 23 24 16 14 19 18 0 1 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 2 0 1 2 0 1 0
    "Только в творчестве есть радость - все остальное прах и суета" 5969225 9 19 21 14 18 14 28 27 31 15 16 13 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 3 2 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 1
    История развития уголовно-процессуального законодательства в России 7685224 13 30 21 21 17 15 25 17 16 19 14 16 0 0 2 1 0 1 0 1 1 3 1 0 0 1 0 1 1 2 1 3 3 3 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 3 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0 2
    Владимир Данилович Спасович 5650223 6 18 24 20 14 13 29 24 23 16 17 19 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 3 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 3
    Представление Александру III 4083222 11 27 28 16 17 13 19 17 23 17 14 20 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2 1 1 1 1 2 3 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 3 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 4 2 1 0 0 0 2 1 2 1 0 2 0 2
    П. Д. Боборыкин 5145222 15 22 25 19 19 14 19 20 12 20 20 17 0 0 1 1 1 0 2 2 0 2 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 2 3 2 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 2 1 1 1 0 2 1 1 0
    Мотивы и приемы творчества Некрасова 5380220 12 18 21 16 14 25 23 21 10 18 17 25 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 1 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 1 1 1 2 1 0 1 0 2 2
    Судебная реформа и суд присяжных 7398219 12 26 22 19 16 16 33 17 16 13 13 16 0 0 1 0 0 0 1 2 0 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 3 3 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 4 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 3 0 1 1 1 1 0 2
    По делу о Станиславе и Эмиле Янсенах... 3845216 12 18 18 14 15 13 23 17 44 17 13 12 0 0 2 0 0 1 1 1 0 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0
    По делу о Мултанском жертвоприношении 4171215 5 20 19 13 14 14 25 21 42 17 10 15 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1
    Пирогов и школа жизни 4599214 7 21 19 17 17 16 27 30 14 14 17 15 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 1 3 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1
    Обаяние ума 4992214 9 17 23 21 25 12 20 17 18 17 16 19 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 2 0
    Из казанских воспоминаний 3656213 10 18 17 21 18 11 19 19 14 24 20 22 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 3 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2
    Петербург. Воспоминания старожила 5110209 13 27 28 15 14 13 25 17 14 18 13 12 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 2 2 1 0 0 2 0 0 3 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 7 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    К истории нашей борьбы с пьянством 4496207 14 19 21 20 13 12 27 18 14 22 15 12 0 0 2 0 1 0 0 2 0 3 1 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 2 1 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 1
    Каролина Павлова 5567207 8 21 23 14 18 17 18 18 18 16 19 17 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 4 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2
    Темное дело 2883207 10 26 17 16 11 18 25 13 30 13 13 15 0 2 2 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 5 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 2 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
    Дело о редакторе-издателе газеты "Гражданин" князе В. П. Мещерском, обвиняемом в опозорении в печати военных врачей 3772206 11 17 15 14 13 12 22 16 38 23 13 12 0 1 1 0 0 0 0 1 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0
    По делу об отставном подполковнике Соболевском, обвиняемом в клевете в печати 3258204 9 20 18 15 16 11 23 15 28 15 18 16 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0 1
    Иван Дмитриевич Путилин 5271203 7 17 21 31 17 11 19 17 17 15 19 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 1 1
    По делу о подлоге расписки в 35 тысяч рублей серебром от имени княгини Щербатовой 3640202 14 16 19 17 16 10 23 17 32 15 10 13 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 4 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0
    Дмитрий Александрович Ровинский 6584201 14 26 23 13 17 18 21 12 12 22 11 12 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 3 2 0 0 2 1 2 2 2 3 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0
    Антропологическая школа в уголовном праве 3899201 15 16 22 16 22 16 28 13 13 17 13 10 0 4 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 4 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1
    Письмо П. Н. Воронову 3329198 11 13 28 18 16 14 19 16 14 21 17 11 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1
    Ирина Семеновна Кони 3711196 8 21 24 14 15 14 16 29 20 9 16 10 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 3 1 0 1 0 1 0 1
    H. Телешов. Повести и рассказы 6409194 14 34 19 13 13 11 19 17 14 12 18 10 0 0 1 1 3 1 0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 3 2 5 2 1 2 1 1 0 2 1 2 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
    Игуменья Митрофания 3882192 12 21 21 15 13 17 18 15 10 21 16 13 0 1 4 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 2 0 1 0 1 2 2 1 0 1 0 0
    А. Ф. Кони 3842191 8 18 25 19 17 14 19 15 14 15 14 13 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 2 0 1 2 0 1 3
    M. H. Загоскин и цензура 4449191 9 26 18 17 18 12 18 19 8 15 18 13 0 2 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 2 0 0 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1
    М. Гюйо. Стихи философа 1650191 11 17 22 14 16 11 21 21 11 16 17 14 0 0 4 0 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1
    Переписка А. П. Чехова и А. Ф. Кони 4639190 9 19 25 13 18 11 18 22 15 16 12 12 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 2 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
    Князь А. И. Урусов и Ф. Н. Плевако 6448188 15 20 19 14 17 13 19 15 14 17 12 13 0 1 3 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 2 1 0 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
