Статистика раздела "Мензбир Михаил Александрович":

Lib.ru: "Классика": Сочинения

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat May 18 01:19:44 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    По разделу 24393644 40 59 68 52 45 54 77 48 56 55 47 43 0 3 2 3 2 5 2 3 4 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 4 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 3 4 1 2 1 1 2 3 3 3 1 2
    Из истории животного и растительного царства 1560215 20 32 18 20 9 12 25 13 18 20 15 13 0 2 0 1 0 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0 2 2 2 2 1 0 1 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 4 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 2 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0
    Птицы 1399197 12 25 23 15 8 18 24 13 9 18 19 13 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0 1 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1
    Чарльз Дарвин и современное состояние эволюционного учения 1276189 20 23 26 12 11 14 23 11 13 13 11 12 0 1 0 2 1 5 0 2 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 3 3 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 2 1 0 1 1 1 2 2 1 0 0
    Современные задачи биологии 268160 15 16 17 16 16 7 21 12 13 10 7 10 0 1 0 2 2 3 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1
    Современные задачи биологии 324151 14 19 16 14 8 7 19 11 16 11 7 9 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
    Современные задачи биологии 343147 14 15 14 12 15 6 19 14 12 12 9 5 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
    Шимкевич, Владимир Михайлович 946146 8 12 19 15 11 11 18 9 14 8 11 10 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 1 1 2 1 0
    М. А. Мензбир: биографическая справка 924145 11 19 19 11 13 10 20 6 13 9 8 6 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 3 2 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0
    Эволюционное учение 905139 8 16 13 13 10 11 15 8 15 11 8 11 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0
    Дарвинизм в биологии и близких к ней науках. М. Мензбира. Москва, 1886 г 1002138 11 11 19 11 9 8 18 10 11 11 8 11 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0
    Рулье, Карл Францевич 871137 14 19 14 12 8 7 15 9 12 10 11 6 0 1 0 1 0 2 0 0 2 3 0 1 1 0 2 0 1 0 2 2 1 2 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1
    Русские естественно-исторические общества и университеты 222134 8 15 18 12 13 8 18 8 12 10 6 6 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
    Россия - фауна 953131 12 12 13 11 9 15 15 9 11 9 7 8 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
    Опыт теории наследственности 130130 6 16 17 13 10 8 16 14 30 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 3 1 0 0
    Экспериментальная биология 869129 7 12 17 12 9 7 14 13 13 8 7 10 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0
    Собаки 906128 8 12 16 12 7 6 17 8 14 10 11 7 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1
    Шизогнатизм 935128 5 14 18 12 8 12 15 7 14 12 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0
    Щели жаберные 822128 6 14 12 10 10 9 17 9 13 10 6 12 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0
    Череп 864126 9 12 15 11 9 12 16 9 9 9 6 9 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 1 1 2 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    Успехи биологии 692126 9 12 20 11 8 9 14 7 12 10 7 7 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 2 2 1 1 0
    Поэзия и правда естествознания 676126 8 15 17 10 7 7 17 9 12 9 8 7 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 2 1 0 0
    Слепые животные 871125 6 17 16 11 8 7 14 7 11 9 6 13 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0
    Коренной вопрос антропологии 125125 13 19 19 12 13 18 31 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 2 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 2
    Пресмыкающиеся 1135122 11 14 13 14 8 7 18 8 11 8 6 4 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1
    Черепахи 824120 9 13 14 9 9 7 17 10 10 9 5 8 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1
    Лемминги 939120 8 14 14 9 6 9 16 9 11 10 7 7 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0
    Членистоногие 872117 10 13 12 11 7 6 15 8 10 12 5 8 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1
    Шимпанзе 850117 8 13 12 11 10 7 14 6 12 10 5 9 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0
    Шестое чувство 869115 9 12 10 11 8 6 15 8 11 9 7 9 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0
    Рукокрылые 842114 4 13 13 10 11 6 15 9 8 10 7 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1
    Птицы России. М. Мензбира 110110 16 13 24 12 16 19 10 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 2 3 0 1
    Птицы России. М. Мензбира 6969 17 23 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1 4 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 4 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0

    Связаться с программистом сайта.